Tamaño: 4133
Comentario: Completé datos
|
Tamaño: 4388
Comentario: Se agregan actores estrategicos indentificados en el seminario
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 9: | Línea 9: |
||<rowstyle="font-weight: bold;"> Nombre y apellido || Título/cargo || Organismo || Relaciones || || JorgeEjemplador<<FootNote(Nombre de ejemplo)>> || Dr. || Ministerio de Salud || [[LALCEC]]; [[AADE]] || || ClaudioMorgado || Presidente de la Com. de Discapacidad || Cám. de Diputados || NatalíDafneFlexer, SindromePraderWilli || || MabelRomero || . || Superintendencia de Serv. de Salud || SindromePraderWilli || || GracielaOcaña || . || . || [[LALCEC]] || || MónicaCarlés || Comisión de ONGs || Ministerio de salud || [[LALCEC]] || || MaríaInésBianco || .Abogada especialista en salud y discapacidad. || . || [[LALCEC]], [[Creciendo]] || || SilvestreBegnis || Comisión de Salud || Cám. de Diputados || [[LALCEC]] || || PaulaBertol || . || . || [[LALCEC]] || || GabrielaMicchetti || . || . || . || || ClaudioZin || Ministro de Salud || Prov. de Bs. As. || . || || JuanCarr || . || Red Solidaria || . || || SilviaMajdalani || . || Cám. de Diputados || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || || . || . || . || . || |
||<rowstyle="FONT-WEIGHT: bold">Nombre y apellido ||Título/cargo ||Organismo ||Relaciones || ||JorgeEjemplador<<FootNote(Nombre de ejemplo)>> ||Dr. ||Ministerio de Salud ||[[LALCEC]]; [[AADE]] || ||ClaudioMorgado ||Presidente de la Com. de Discapacidad ||Cám. de Diputados ||NatalíDafneFlexer, SindromePraderWilli || ||MabelRomero ||. ||Superintendencia de Serv. de Salud ||SindromePraderWilli || ||GracielaOcaña ||. ||. ||[[LALCEC]] || ||MónicaCarlés ||Comisión de ONGs ||Ministerio de salud ||[[LALCEC]] || ||.MaríaInésBianco ||.Abogada ||. ||[[LALCEC]], [[Creciendo]] || ||SilvestreBegnis ||Comisión de Salud ||Cám. de Diputados ||[[LALCEC]] || ||PaulaBertol ||Comisión de Salud ||Cám. de Diputados ||[[LALCEC]] || ||GabrielaMicchetti ||. ||. ||. || ||ClaudioZin ||Ministro de Salud ||Prov. de Bs. As. ||. || ||JuanCarr ||. ||Red Solidaria ||. || ||SilviaMajdalani ||. ||Cám. de Diputados ||. || ||.HugoFiamberti ||.Trabajador Social ||.INADI. ||.Asociación Civil Creciendo || ||.MarioRóvere ||.Doctor en Medicina ||.Ministerio de Salud ||.Equipo del Programa || ||.GustavoFrechtel ||. Presidente ||. Soc Cientifica de Diabetes ||. || ||. NoraGallo ||. ||. Soc Argentina de Dermatologia ||. || ||. BertaRoth ||. ||. Htal Roffo ||. || ||. LopezSanti ||. ||. Enfermedades prevalentes Pcia BSAS ||. || ||. Capellino ||. ||. Soc Oncologia Clinica ||. || ||. AliciaEimon ||. Jefa de servicio Reumatologia ||. Htal Penna. ||. || ||. ||. ||. ||. || ||. ||. ||. ||. || ||. ||. ||. ||. || ||. ||. ||. ||. || ||. ||. ||. ||. || ||. ||. ||. ||. || |
Línea 54: | Línea 53: |
* Con capacidad de veto: Son actores con capacidad de veto todos aquellos que aunque no pueden resolver una cuestión tienen capacidad para bloquear las decisiones que otros pueden tomar. * Con Influencia: Son actores con influencia aquellos que si bien no pueden vetar una decisión si pueden aportar recursos al proceso decisional y cuya opinión es tenida en cuenta por los actores con capacidad de veto o por los decisores. |
* Con capacidad de veto: Son actores con capacidad de veto todos aquellos que aunque no pueden resolver una cuestión tienen capacidad para bloquear las decisiones que otros pueden tomar. * Con Influencia: Son actores con influencia aquellos que si bien no pueden vetar una decisión si pueden aportar recursos al proceso decisional y cuya opinión es tenida en cuenta por los actores con capacidad de veto o por los decisores. |
Línea 58: | Línea 57: |
|| Movilización\Coalición || Favorable || Desfavorable || || Movilizado || aliados activos ~+(++)+~ || adversarios activos ~+(+-)+~ || || No movilizado || aliados pasivos ~+(-+)+~ || adversarios pasivos ~+(--)+~ || |
||Movilización\Coalición ||Favorable ||Desfavorable || ||Movilizado ||aliados activos ~+(++)+~ ||adversarios activos ~+(+-)+~ || ||No movilizado ||aliados pasivos ~+(-+)+~ ||adversarios pasivos ~+(--)+~ || |
Línea 72: | Línea 71: |
CategoríaClínicaDeIncidenciaColaborativa | . CategoríaClínicaDeIncidenciaColaborativa |
El objetivo de este listado es apuntar a un mapeo estratégico de los contactos de todas las organizaciones, de forma de convocarlos a apoyar esta movida. Se deben cargar los datos de tal manera que se puedan visualizar, por ejemplo, cuántas entidades tienen el mismo contacto, en qué ámbitos no hay demasiadas conexiones y habría que lograrlas, etc.
Una primera tarea será imaginarlos como candidatos potenciales a ser invitados al evento de lanzamiento.
Una vez realizada la tarea del mapeo se convocará a reuniones de diálogo e intercambio entre los referentes.
Listado de Actores
Esta tabla es sólo un índice rápido, cada AE linkea a su página, creada a partir de la PlantillaDeActorEstratégico.
Nombre y apellido |
Título/cargo |
Organismo |
Relaciones |
Dr. |
Ministerio de Salud |
||
Presidente de la Com. de Discapacidad |
Cám. de Diputados |
||
. |
Superintendencia de Serv. de Salud |
||
. |
. |
||
Comisión de ONGs |
Ministerio de salud |
||
.Abogada |
. |
||
Comisión de Salud |
Cám. de Diputados |
||
Comisión de Salud |
Cám. de Diputados |
||
. |
. |
. |
|
Ministro de Salud |
Prov. de Bs. As. |
. |
|
. |
Red Solidaria |
. |
|
. |
Cám. de Diputados |
. |
|
.Trabajador Social |
.INADI. |
.Asociación Civil Creciendo |
|
.Doctor en Medicina |
.Ministerio de Salud |
.Equipo del Programa |
|
. Presidente |
. Soc Cientifica de Diabetes |
. |
|
. |
. Soc Argentina de Dermatologia |
. |
|
. |
. Htal Roffo |
. |
|
. |
. Enfermedades prevalentes Pcia BSAS |
. |
|
. Capellino |
. |
. Soc Oncologia Clinica |
. |
. Jefa de servicio Reumatologia |
. Htal Penna. |
. |
|
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Dimensiones de caracterización
Del sistema de salud
¿Cómo integrar estas dimensiones del SdS a las de los AE? -- EduardoMercovich 2009-03-09 17:44:44
- Sistema de previsión social.
- Sistema de atención de salud de las personas.
- 1. Publico
- 2. De seguridad social
- 3. Privado
De los AEs
Nivel de poder
- Decisores: aquellos actores que tienen la responsabilidad de tomar la decisión en la resolución de un problema. Suelen ser autoridades de aplicación estatales o funcionarios políticos electos con mandato popular.
- Con capacidad de veto: Son actores con capacidad de veto todos aquellos que aunque no pueden resolver una cuestión tienen capacidad para bloquear las decisiones que otros pueden tomar.
- Con Influencia: Son actores con influencia aquellos que si bien no pueden vetar una decisión si pueden aportar recursos al proceso decisional y cuya opinión es tenida en cuenta por los actores con capacidad de veto o por los decisores.
Posicionamiento
Movilización\Coalición |
Favorable |
Desfavorable |
Movilizado |
aliados activos (++) |
adversarios activos (+-) |
No movilizado |
aliados pasivos (-+) |
adversarios pasivos (--) |
Componentes del SistemaTotalDeSalud
- Legislativo: Leyes, ordenanzas, reglamentaciones inherentes a la salud.
- Ejecutivo: Ministerios, secretarías que involucran al área salud: Ministerios, secretarías que no involucran directamente al sector salud (trabajo, educación, vivienda, seguridad, social...).
- Judicial: Juzga las contravenciones a la legislación vinculada a la salud.
- Informal: Población en general y : organizaciones presentes en la sociedad (excluidos profesionales, técnicos e instituciones de salud).
- Formal: Instituciones, profesionales y técnicos legalmente avalados.
- Cuasi formal: Personal administrativo, de maestranza etc, que forma parte de las instituciones de salud.
Nombre de ejemplo (1)