[Ver "Historia de revisiones"] [Ver "Información general de la página"] [Ver "Accesos a y ediciones de la página"]

Historia de revisiones

Mostrando la página edita entradas de historia de 24 a 48 fuera de 88 total de entradas. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementos por página)

# Fecha Tamaño Editor Comentario Acción
46 2009-03-18 15:48:50 8401 Al anterior MercedesJones   ver
45 2009-03-17 14:59:28 8356 Al anterior MercedesJones   ver
44 2009-03-17 14:58:28 8355 Al anterior MercedesJones   ver
43 2009-03-17 14:56:38 8305 Al anterior MercedesJones   ver
42 2009-03-13 15:59:45 8180 Al anterior MercedesJones   ver
41 2009-03-13 15:57:43 8136 Al anterior MercedesJones   ver
40 2009-03-13 15:56:32 8112 Al anterior MercedesJones   ver
39 2009-03-13 15:54:44 8116 Al anterior MercedesJones   ver
38 2009-03-13 15:48:58 8073 Al anterior MercedesJones   ver
37 2009-03-13 13:07:39 7779 Al anterior MercedesJones   ver
36 2009-03-13 13:06:14 7782 Al anterior MercedesJones   ver
35 2009-03-13 12:07:26 7726 Al anterior MercedesJones   ver
34 2009-03-13 12:03:50 7489 Al anterior MercedesJones   ver
33 2009-03-13 12:02:42 7470 Al anterior MercedesJones   ver
32 2009-03-13 11:59:43 7302 Al anterior MercedesJones Se agregó incidencia colaborativa en conceptos fundamentales ver
31 2009-03-11 18:14:46 7271 Al anterior EduardoMercovich Agrupamiento menor. ver
30 2009-03-11 18:03:11 7156 Al anterior EduardoMercovich Simplificación de los puntos de inicio. ver
29 2009-03-11 13:38:36 7165 Al anterior MercedesJones   ver
28 2009-03-09 19:07:02 7168 Al anterior EduardoMercovich Tipeo. ver
27 2009-03-02 20:41:20 7209 Al anterior MercedesJones   ver
26 2009-02-21 23:21:05 7149 Al anterior MercedesJones   ver
25 2009-02-19 11:39:38 6976 Al anterior MercedesJones   ver
24 2008-12-24 00:29:55 6953 Al anterior MercedesJones Se agregó página protocolo tiempo respuesta ver
23 2008-12-19 21:37:46 6920 Al anterior EduardoMercovich Actividades y Resultados esperados del objetivo 3. ver
22 2008-12-19 21:32:34 5758 Al anterior EduardoMercovich Actividades y Resultados esperados del objetivo 2. ver