Diferencias entre las revisiones 4 y 7 (abarca 3 versiones)
Versión 4 con fecha 2007-11-19 19:46:28
Tamaño: 19095
Editor: 200
Comentario: se ajustaron las fechas críticas según corrimiento actual
Versión 7 con fecha 2007-11-26 20:03:09
Tamaño: 19135
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 3: Línea 3:
'''Borrador Detalle fechas críticas GB'''Versión: 23.10.07 '''Borrador Detalle fechas críticas GB'''Versión: 26.11.07
Línea 5: Línea 5:
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Lectura listado de Redes/ Aprobación Selección de Redes- ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">24.10.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">27.10.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Se enviará por mail y se dejará copia papel ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Aprobación herramientas: guía de entrevista, cuestionarios autoadministrados ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">24.10.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">27.10.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Se enviará por mail y se dejará copia papel ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Aprobación matriz de edición casos ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">25.10.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">29.10.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Aprobación muestra de 2/ 3 casos relevados y sistematizados ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">26.11.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">30.11.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Lectura y aprobación otros 5 casos relevados y sist. ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">5.12.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">10.12.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Lectura listado de Redes/ Aprobación Selección de Redes- ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">24.10.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">27.10.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Realizado ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Aprobación herramientas: guía de entrevista, cuestionarios autoadministrados ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">24.10.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">27.10.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Realizado ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Aprobación matriz de edición casos ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">25.10.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">29.11.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Se entregó modelo se realizarán ajustes ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Aprobación muestra de 2/ 3 casos relevados y sistematizados ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">26.11.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">30.11.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Se entregó RADIM, falta RACHC ||
||<rowstyle="HEIGHT: 17pt"width="199px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 149.4pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Lectura y aprobación otros 5 casos relevados y sist. ||<width="132px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 99pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">5/7.12.07 ||<width="120px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 90pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">10.12.07 ||<width="192px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 144pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">se entregarán a medida que se redacten ||

Escribiremos las fechas para GB Relevamiento de Redes de Organizaciones Sociales

Borrador Detalle fechas críticas GBVersión: 26.11.07

Tarea

Fecha de inicio

Fecha límite

Comentarios

Lectura listado de Redes/ Aprobación Selección de Redes-

24.10.07

27.10.07

Realizado

Aprobación herramientas: guía de entrevista, cuestionarios autoadministrados

24.10.07

27.10.07

Realizado

Aprobación matriz de edición casos

25.10.07

29.11.07

Se entregó modelo se realizarán ajustes

Aprobación muestra de 2/ 3 casos relevados y sistematizados

26.11.07

30.11.07

Se entregó RADIM, falta RACHC

Lectura y aprobación otros 5 casos relevados y sist.

5/7.12.07

10.12.07

se entregarán a medida que se redacten

Lectura y aprobación del resto de los casos relevados y sist.

15.12.07

20.12.07

Aprobación índice, diseño general del documento

01.12.07

04.12.07

Aprobación borrador casos sistematizados

12.12.07

19.12.07

Aprobación propuestas, sistematización y conclusiones

09.01.08

16.01.08

Aprobación final del documento

23.01.08

EnciclopediaRelacionalDinamica: FechasCríticasGaBe (última edición 2008-05-24 23:06:10 efectuada por localhost)