Diferencias entre las revisiones 3 y 6 (abarca 3 versiones)
Versión 3 con fecha 2007-10-23 15:17:49
Tamaño: 329
Comentario:
Versión 6 con fecha 2007-11-18 16:07:32
Tamaño: 6929
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 1: Línea 1:
["RADIM"]



Línea 3: Línea 8:
A. Datos Bàsicos (copiar de autoadministrado referente red) '''__RELEVAMIENTO DE ACCIONES DE COOPERACION EN REDES DE ORGANIZACIONES SOCIALES__'''
Línea 5: Línea 10:
B. Descripciòn '''__FICHA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA RED__'''''' '''
Línea 7: Línea 12:
 * B1. Acerca de sus miembros
 * B2. Acerca de su misión y actividades
 * B3. Acerca de su dinámica y modalidad de conducciòn
 * B4. Acerca de sus recursos y patrimonio
 * B5. Acerca del proceso y los resultados
'''__CARÁTULA__'''
||<tablestyle="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse"width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Nombre de la red:'''''' ''''''''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Misión:'''''' ''''''''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Campo de actividad principal'''''' ''''''''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Año de inicio de actividades conjuntas'''''' ''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Integrantes actuales'''''' ''''''''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Área geográfica de influencia'''''' ''''''''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Caracterización de la red''' Descripción sintética de la red: a qué se dedica, motivaciones, valores, logros, etc.''' ''''''''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Presupuesto anual'''''' ''''''''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Dirección electrónica''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="187px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 140.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Página Web'''''' ''''''''' ||<width="389px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 292.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||


 .

["RADIM"]

Sugerencias para Ficha

RELEVAMIENTO DE ACCIONES DE COOPERACION EN REDES DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FICHA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA RED

CARÁTULA

Nombre de la red:

Misión:

Campo de actividad principal

Año de inicio de actividades conjuntas

Integrantes actuales

Área geográfica de influencia

Caracterización de la red Descripción sintética de la red: a qué se dedica, motivaciones, valores, logros, etc.

Presupuesto anual

Dirección electrónica

Página Web

EnciclopediaRelacionalDinamica: FichaRed (última edición 2008-05-24 23:07:38 efectuada por localhost)