Diferencias entre las revisiones 4 y 5
Versión 4 con fecha 2007-10-25 23:38:08
Tamaño: 16444
Comentario:
Versión 5 con fecha 2007-10-25 23:41:13
Tamaño: 6909
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 3: Línea 3:
'''__RELEVAMIENTO DE ACCIONES DE COOPERACION EN REDES DE ORGANIZACIONES SOCIALES__''''''__FICHA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA RED__'''''' ''''''__CARÁTULA__''' '''__RELEVAMIENTO DE ACCIONES DE COOPERACION EN REDES DE ORGANIZACIONES SOCIALES__'''

'''__FICHA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA RED__'''''' '''

'''__CARÁTULA__'''
Línea 16: Línea 20:
 . '''__FICHA TÉCNICA DE LA RED__'''
||<tablewidth="633px" tablestyle="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; MARGIN: auto auto auto -19.8pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 474.9pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"^ width="205px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 153.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"> 1. '''Acerca de los orígenes de la red''' ''''''''''''||<width="428px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 321.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> || ||<^ width="205px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 153.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"> 1. '''Acerca de sus miembros '''''''''''''''||<width="428px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 321.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> || ||<^ width="205px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 153.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"> 1. '''Acerca de su misión y actividades '''''''''''''''||<width="428px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 321.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> || ||<^ width="205px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 153.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"> 1. '''Acerca de su dinámica y modalidad de conducción '''
||<width="428px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 321.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||


||<^ width="205px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 153.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"> 1. '''Acerca de sus recursos y patrimonio '''''''''||<width="428px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 321.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> || ||<^ width="205px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 153.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"> 1. '''Acerca del proceso y los resultados '''''''''''''''||<width="428px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 321.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> || ||<^ width="205px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 153.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"> 1. '''Acerca de alguna práctica significativa '''Breve descripción y justificación de la práctica seleccionada. ||<width="428px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 321.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<tablewidth="633px" tablestyle="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; MARGIN: auto auto auto -19.8pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 474.9pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid"width="181px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #e0e0e0; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 135.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">PRÁCTICA SELECCIONADA ||<width="452px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #e0e0e0; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 339.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">INCORPORAR TÍTULO DE LA PRÁCTICA ||
||<width="181px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 135.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''.Antecedentes:'''Situación y/o desafío que desembocó en la práctica significativa. ||<width="452px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 339.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="181px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 135.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Cómo se diseñó:'''Modelo, dispositivo que creó, proceso que mejoró, obstáculos que permitió superar, recursos empleados. ||<width="452px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 339.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="181px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 135.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Operatoria y Gestión:''':Gestión, acciones, pasos, cómo se logró implementar, proble., reformulaciones,proce ||<width="452px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 339.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="181px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 135.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Efecto/ Resultado:'''Logros en escala y magnitud. Dispositivo que creó, proceso que mejoró, obstáculos que permitió superaraumento satisfacción beneficiarios, mejoras obtenidas, probabilidad de réplica, aportes. ||<width="452px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 339.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
||<width="181px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; BACKGROUND: #f3f3f3; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 135.8pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">'''Sugerencias para su Implementación: '''Obtención de resultados satisfactorios. Elementos que deban ncluirse, modalidades específicas de ejecución, alternativas, ||<width="452px" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 339.1pt; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> ||
 .

Sugerencias para Ficha

RELEVAMIENTO DE ACCIONES DE COOPERACION EN REDES DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FICHA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA RED

CARÁTULA

Nombre de la red:

Misión:

Campo de actividad principal

Año de inicio de actividades conjuntas

Integrantes actuales

Área geográfica de influencia

Caracterización de la red Descripción sintética de la red: a qué se dedica, motivaciones, valores, logros, etc.

Presupuesto anual

Dirección electrónica

Página Web

EnciclopediaRelacionalDinamica: FichaRed (última edición 2008-05-24 23:07:38 efectuada por localhost)