FORO DEL SECTOR SOCIAL




MINUTA RESUMEN ENCUENTRO PLANIFICACIÓN 17 DE FEBRERO 2016
--------


La dinámica del encuentro de planificación se realizó en FECIC, con la facilitación de DavidStilerman y MirtaMaletta de APORTES sobre la premisa de trabajar sobre los tres ejes estratégicos definidos por el ElForoDelSectorSocial:

 *  Ø  EJE 1:   LA GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN- LA ARTICULACIÓN CON DISTINTAS ORGANIZACIONES COMO NECESIDAD

 *  Ø  EJE 2: LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO- EL INTERCAMBIO Y APRENDIZAJE ENTRE PARES COMO ESTRATEGIA

 *  Ø  EJE 3: LA GESTIÓN DE LA INCIDENCIA- LA INCIDENCIA COLABORATIVA COMO MODELO DE INFLUENCIA



Para ello se dividió el proceso en tres etapas/bloques:


*  BLOQUE 1:  QUÉ HICIMOS BIEN EN 2015



*  BLOQUE 2: QUÉ NOS GUSTARÍA HACER BIEN EN EL 2016 –  IDENTIFICADO POR EJE ESTRATEGICO



*  BLOQUE 3:  ACCIONES PARA LOGRAR LO QUE NOS GUSTARÍA HACER BIEN

-----

''RESUMEN BLOQUE 1.  QUÉ HICIMOS BIEN''


En este bloque sólo se buscó enumerar los logros sin requerir que se refieran exclusivamente a los ejes estratégicos definidos.  A continuación se incluyen los logros identificados a los cuales hemos tratado de agrupar en alguna temática que nos permita un mejor análisis conjunto:






||<tablestyle="border: none;" tableclass="MsoTableGrid"rowstyle="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:22.7pt"^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 22.7pt; background: rgb(217, 226, 243);">QUÉ HICIMOS BIEN ||||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-style: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 22.7pt; background: rgb(217, 226, 243);">IMPACTO  EN ||
||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt;"> TRABAJO ORGANICO ORDENAMIENTO MAYOR PRESENCIA DE COMISIÓN   DIRECTIVA TRABAJO EN EQUIPO ||||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(255, 255, 153);">    BASES INSTITUCIONALES ||
||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt;"> MAYOR CERCANÍA CON LAS OSC APERTURA A NUEVAS OSC ARTICULACIÓN CON OTRAS OSC MAYOR IDENTIFICACION DE OSC   CON FORO EVENTOS QUE DIERON   VISIBILIDAD (Seriedad – Nivel y   alineados con ejes) INICIO DE RELEVAMIENTO DE   OSC ||||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(244, 176, 131);">      ARTICULACIÓN CON OTRAS OSC   (Eje 1) ||
||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt;">PAGINA WEB ||<^  width="147px" style="width: 110.35pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(244, 176, 131);">Eje 1 ||<^  width="147px" style="width: 110.35pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(168, 208, 141);">Eje 2 (si se usa p/compartir   conocimiento) ||
||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt;"> CONSOLIDACIÓN DE MESAS   TEMATICAS APERTURA DE NUEVAS MESAS                 Tecnología                Derechos e inclusión  ||||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(168, 208, 141);">  INTERCAMBIO Y APRENDIZAJE   ENTRE PARES (Eje 2) ||
||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt;"> - ||||<^  width="294px" style="width: 220.7pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(174, 170, 170);">INCIDENCIA   COLABORATIVA Eje 3                      ||







-----
RESUMEN BLOQUE 2: QUÉ NOS GUSTARÍA HACER BIEN EN 2016 -  IDENTIFICAR EJE ESTRATEGICO



||<tablestyle="border: none;" tableclass="MsoTableGrid"rowstyle="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:19.85pt"^  width="415px" style="width: 311.6pt; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 19.85pt; background: rgb(217, 226, 243);">QUE NOS GUSTARÍA HACER EN   2016 ||<^  width="173px" style="width: 129.8pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-style: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 19.85pt; background: rgb(217, 226, 243);">EJE ESTRATEGICO ||
||<^  width="415px" style="width: 311.6pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(244, 176, 131);"> CONSOLIDAR ASPECTO  LEGAL Y FISCAL PARA LUEGO ATRAER MÁS OSC FOMENTAR VINCULOS PARA   AUMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA  LOGRAR MIEMBROS ACTIVOS EN   TODO EL PAÍS SEGUIR RELEVAMIENTO DE OSC   E INVITAR FUERTE INVERSIÓN EN   INTEGRACIÓN  ||<^  width="173px" style="width: 129.8pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(244, 176, 131);"> BASE INSTITUCIONAL   EJE 1 ARTICULACIÓN CON OSC  ||
||<^  width="415px" style="width: 311.6pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(168, 208, 141);"> MESAS TRABAJANDO EN  TEMAS DE SU EXPERTISE – SEGUIR Y DIFUNDIR   MESAS TEMATICAS – ELABORAR PROPUESTAS CONCRETAS – EVALUAR PARA PROCESO DE   MEJORA CONTINUA ||<^  width="173px" style="width: 129.8pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(168, 208, 141);"> EJE 2 INTERCAMBIO Y APRENDIZAJE ENTRE PARES ||
||<^  width="415px" style="width: 311.6pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(174, 170, 170);"> SER CATALIZADOR DE   INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS  PRESENTAR EN FORMA   OPORTUNA  PROPUESTAS CONCRETAS   ELABORADAS EN LAS MESAS  INCIDIR PARA SANCION LEY   DE DONACIONES CONSOLIDAR VÍNCULOS CON EL   SECTOR PÚBLICO Y EMPRESARIAL – POSIBLE FUENTE DE RECURSOS –  PRINCIPALES AREAS IDENTIFICADAS:  SALUD, EDUCACION, DESARROLLO SOCIAL Y   LEGISLATURA  APOYAR ACCIONES PARA   LOGRAR ESPACIO EN EL CONGRESO – INSTALAR AGENDA  SER MIEMBRO DE COMISIONES   – TENER PRESENCIA  ||<^  width="173px" style="width: 129.8pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(174, 170, 170);">       EJE 3 INCIDENCIA COLABORATIVA ||








-----

RESUMEN BLOQUE 3: ACCIONES PARA LOGRAR  LO DESEADO -  IDENTIFICAR EJE ESTRATEGICO



||<tablestyle="border: none;" tableclass="MsoTableGrid"^  width="365px" style="width: 273.5pt; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(180, 198, 231);">ACCIONES PROPUESTAS ||<^  width="33px" style="width: 25.05pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-style: none; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(180, 198, 231);">EJE ||<^  width="190px" style="width: 142.85pt; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-style: none; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(180, 198, 231);">OBJETIVOS  DEFINIDOS ||
||<^  width="365px" style="width: 273.5pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt;"> ELABORAR UN DOCUMENTO   CONCISO DE PRESENTACIÓN   DEFINIR Y COMUNICAR LOS   DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS DEL FORO  CONVOCAR CADA DOS MESES A   LOS MIEMBROS QUE PARTICIPAN DE OTROS ESPACIOS    -  EVALUAR DÓNDE IR -  PRIORIZAR PRENSA Y COMUNICACIÓN.  PRESENCIA EN MEDIOS – ACERCAMIENTO A   FUNDACIÓN DEL VISO :  ACUERDO CON   REVISTA TERCER SECTOR PAGINA WEB -  REDES SOCIALES: CONTRATAR ESPECIALISTAS   ,  BUSCAR APOYO DE EMPRESAS Y OTRAS OSC   – “COMPARTIR”  CON OTRAS OSC  REGIONALIZACIÓN DE LO   NACIONAL  (PROPUESTAS SEGÚN ESTRATEGIA   DE UNA REGIÓN CON MIRADA TRANSNACIONAL  VÍNCULOS CON CLUBES DE   FÚTBOL A TRAVÉS DE AFA  20 AÑOS DEL FORO – EVENTO PARTICIPACIÓN DE FORO EN   EVENTO DE SOLIDAGRO DEL 14 DE ABRIL ||<^  width="33px" style="width: 25.05pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(244, 176, 131);">   1 ||<^  width="190px" style="width: 142.85pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(244, 176, 131);"> CONSOLIDAR ASPECTO  LEGAL Y FISCAL PARA LUEGO ATRAER MÁS OSC FOMENTAR VINCULOS PARA   AUMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA  LOGRAR MIEMBROS ACTIVOS EN   TODO EL PAÍS SEGUIR RELEVAMIENTO DE OSC   E INVITAR FUERTE INVERSIÓN EN   INTEGRACIÓN  ||
||<^  width="365px" style="width: 273.5pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt;"> WEB REDES SOCIALES?? APRENDIZAJE DE   REGIONALIZACIÓN INTERNACIONAL   20 AÑOS FORO?? ||<^  width="33px" style="width: 25.05pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(168, 208, 141);">2 ||<^  width="190px" style="width: 142.85pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(168, 208, 141);">MESAS TRABAJANDO EN  TEMAS DE SU EXPERTISE – SEGUIR Y DIFUNDIR   MESAS TEMATICAS – ELABORAR PROPUESTAS CONCRETAS – EVALUAR PARA PROCESO DE   MEJORA CONTINUA ||
||<^  width="365px" style="width: 273.5pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-style: none; padding: 0cm 5.4pt;"> HACER LOBBY  ABRIR ESPACIOS CON   FUNCIONARIOS  PRESENTARSE COMO FORO (   AGREGAR LOGO DEL FORO -  TENER UN   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN/PRESENTACIÓN)  PRENSA Y COMUNICACIÓN   -  PRESENCIA EN MEDIOS MASIVOS  WEB REDES SOCIALES?? 20 AÑOS DEL FORO  ||<^  width="33px" style="width: 25.05pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(174, 170, 170);"> ||<^  width="190px" style="width: 142.85pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(174, 170, 170);">SER CATALIZADOR DE   INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS  PRESENTAR EN FORMA   OPORTUNA  PROPUESTAS CONCRETAS   ELABORADAS EN LAS MESAS  INCIDIR PARA SANCION LEY   DE DONACIONES CONSOLIDAR VÍNCULOS CON EL   SECTOR PÚBLICO Y EMPRESARIAL – POSIBLE FUENTE DE RECURSOS –  PRINCIPALES AREAS IDENTIFICADAS:  SALUD, EDUCACION, DESARROLLO SOCIAL Y   LEGISLATURA  APOYAR ACCIONES PARA   LOGRAR ESPACIO EN EL CONGRESO – INSTALAR AGENDA  SER MIEMBRO DE COMISIONES   – TENER PRESENCIA  ||
----------
Volver a

 * ElForoDelSectorSocial
 * ForoDelSectorSocial2016

 * ForoDelSectorSocial2017

 * ForoDelSectorSocial2018
 * página inicial: http://www.gestion-del-conocimiento.info/
 * ReflexionesAtemporales
 * MercedesJones miembro fundador y presidente del Foro del Sector Social 2015-2018