Tamaño: 1007
Comentario: Pagina nueva
|
← Versión 7 con fecha 2008-05-24 23:07:36 ⇥
Tamaño: 866
Comentario: converted to 1.6 markup
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 1: | Línea 1: |
## page was renamed from CategoríaIniciativa | ## page was renamed from Croce, Alberto |
Línea 4: | Línea 4: |
|| Persona o Socio responsable: || NombreApellido ||Alberto Croce || Descripción: || Breve descripción muy sintética ||Inclusión a través de la Educación de adolescentes y jóvenes || Beneficiarios: || Ingrese aquí los beneficiarios ||Organizaciones || Lugar: || Defina acá el/los lugar/es. ||País || Articulaciones/redes || ... || |
|| Persona o Socio responsable: || AlbertoCroce || || Descripción: || Inclusión a través de la Educación de adolescentes y jóvenes. || || Beneficiarios: || Adolescentes y jóvenes. || || Lugar: || País || ||Articulaciones/redes ||NC || |
Línea 11: | Línea 11: |
|| EjesEstratégicos || Transformación || || CondicionesDePosibilidad || Líderes,SociedadCivil,Alianzas|| || ConceptosGeneradores ||Educación,Adolescencia,Pobreza,Inclusión,Descentralización,Credibilidad,Burocratización,CapitalSocial,Tecnología,Clientes || || ConceptosOperadores || Innovación,Red,Metodología,Web,Captación de fondos, Pedagogía,Diseño,Comunicación|| |
||EjesEstratégicos || Transformación || ||CondicionesDePosibilidad ||Líderes, SociedadCivil, Alianzas || ||ConceptosGeneradores ||Educación, Adolescencia, Pobreza, Inclusión, Descentralización, Credibilidad, Burocratización, CapitalSocial, Tecnología, Clientes || ||ConceptosOperadores ||Innovación, Red, Metodología, Web, CaptaciónDeFondos, Pedagogía, Diseño, Comunicación || |
Línea 18: | Línea 17: |
* Uno. * Otro. * Y un tercero. |
|
Línea 25: | Línea 20: |
Línea 29: | Línea 23: |
... | |
Línea 30: | Línea 25: |
... |
Información básica
Persona o Socio responsable: |
|
Descripción: |
Inclusión a través de la Educación de adolescentes y jóvenes. |
Beneficiarios: |
Adolescentes y jóvenes. |
Lugar: |
País |
Articulaciones/redes |
NC |
Matriz conceptual
Transformación |
|
Líderes, SociedadCivil, Alianzas |
|
Educación, Adolescencia, Pobreza, Inclusión, Descentralización, Credibilidad, Burocratización, CapitalSocial, Tecnología, Clientes |
|
Innovación, Red, Metodología, Web, CaptaciónDeFondos, Pedagogía, Diseño, Comunicación |
Objetivos
- ...
Descripción
Describa la iniciativa...
Narrativo
...