|
Tamaño: 998
Comentario: Creación de página Conceptos Estratégicos de María Laura Schiffrin
|
Tamaño: 900
Comentario: Creación página Conceptos Estratégicos de Gonzalo Roqué.
|
| Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
| Línea 4: | Línea 4: |
| ||Persona o Socio responsable: ||NombreApellido: Schiffrin, María Laura || | ||Persona o Socio responsable: ||NombreApellido: Roqué, Gonzalo || |
| Línea 28: | Línea 28: |
| ProtagonismoJuvenil | Liderazgo |
| Línea 30: | Línea 30: |
| LiderazgoJuvenil | IntegraciónDeLaDiversidad |
| Línea 32: | Línea 32: |
| OrganizaciónJuvenil | Articulación |
| Línea 34: | Línea 34: |
| Red | EspaciosColectivos |
| Línea 36: | Línea 36: |
| AprendizajeSignificativo | Escala |
| Línea 38: | Línea 38: |
| AprendizajeContextualizado | DesarrolloEconómicoSostenible |
| Línea 40: | Línea 40: |
| TransformaciónSocial | Equidad |
| Línea 42: | Línea 42: |
| DesarrolloPersonal InclusiónSocial Acompañamiento Andamiaje Diversidad |
Gobernabilidad |
Información básica
Persona o Socio responsable: |
NombreApellido: Roqué, Gonzalo |
Descripción: |
Breve descripción muy sintética |
Beneficiarios: |
Ingrese aquí los beneficiarios |
Lugar: |
Defina acá el/los lugar/es. |
Articulaciones/redes |
... |
Matriz conceptual
Objetivos
- Uno.
- Otro.
- Y un tercero.
- ...
Descripción
Describa la iniciativa...
Narrativo
...
Liderazgo
Articulación
Escala
Equidad
Gobernabilidad
