Tamaño: 900
Comentario: Creación página Conceptos Estratégicos de Gonzalo Roqué.
|
Tamaño: 916
Comentario: Creación página conceptos estratégicos de Paddy Von Stecher.
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 4: | Línea 4: |
||Persona o Socio responsable: ||NombreApellido: Roqué, Gonzalo || | ||Persona o Socio responsable: ||NombreApellido: Von Stecher, Paddy || |
Línea 28: | Línea 28: |
Liderazgo | ComercioJusto |
Línea 30: | Línea 30: |
IntegraciónDeLaDiversidad | PrecioJusto |
Línea 32: | Línea 32: |
Articulación | Inclusión |
Línea 34: | Línea 34: |
EspaciosColectivos | Solidaridad |
Línea 36: | Línea 36: |
Escala | Mercado |
Línea 38: | Línea 38: |
DesarrolloEconómicoSostenible | AutoGestión |
Línea 40: | Línea 40: |
Equidad | Integración |
Línea 42: | Línea 42: |
Gobernabilidad | Complementación MultiplicaciónDeEsfuerzos Diversidad |
Información básica
Persona o Socio responsable: |
NombreApellido: Von Stecher, Paddy |
Descripción: |
Breve descripción muy sintética |
Beneficiarios: |
Ingrese aquí los beneficiarios |
Lugar: |
Defina acá el/los lugar/es. |
Articulaciones/redes |
... |
Matriz conceptual
Objetivos
- Uno.
- Otro.
- Y un tercero.
- ...
Descripción
Describa la iniciativa...
Narrativo
...
Inclusión
Solidaridad
Mercado
Integración
Complementación
Diversidad