Tamaño: 421
Comentario: Link correcto a la CategoríaPlantilla.
|
Tamaño: 760
Comentario: Emprolijado.
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 1: | Línea 1: |
= Información básica = ## Reemplace la información del segundo casillero (luego del segundo "||") por la que corresponde. ## Cuando no tenga información, puede dejar "NC". |
|
Línea 2: | Línea 6: |
|| Tema/s: || UnoTema, OtroTema || || Objetivo/s: || Breve descripción muy sintética || |
|| Descripción: || Breve descripción muy sintética || |
Línea 6: | Línea 9: |
|| Articulaciones/redes || ... || = Matriz conceptual = || EjesEstratégicos || || || CondicionesDePosibilidad || || || ConceptosGeneradores || || || ConceptosOperadores || || |
|
Línea 22: | Línea 33: |
CategoríaPlantilla | CategoríaIniciativa |
Información básica
Persona o Socio responsable: |
|
Descripción: |
Breve descripción muy sintética |
Beneficiarios: |
Ingrese aquí los beneficiarios |
Lugar: |
Defina acá el/los lugar/es. |
Articulaciones/redes |
... |
Matriz conceptual
Objetivos
- Uno.
- Otro.
- Y un tercero.
- ...
Descripción
Describa la iniciativa...
Narrativo
...