Tamaño: 1052
Comentario: Arte y Tranformación Social
|
← Versión 9 con fecha 2023-05-25 13:36:40 ⇥
Tamaño: 1026
Comentario:
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 1: | Línea 1: |
## page was renamed from CategoríaIniciativa | Champions Presentation - Ki Futures participants share their success! * https://www.youtube.com/watch?v=16Otac1GAUA |
Línea 3: | Línea 11: |
|| Persona o Socio responsable: || NombreApellido ||Inés Sanguinetti || Descripción: || Breve descripción muy sintética ||ArteYTransformaciónSocial || Beneficiarios: || Ingrese aquí los beneficiarios ||Población de barrios carenciados || Lugar: || Defina acá el/los lugar/es. ||ConurbanoBonaerense, zona norte || Articulaciones/redes || ... ||Culebrón Timbal, Poder Ciudadano, IUMA, Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social,... | || Persona o Socio responsable: || InésSanguinetti || || Descripción: || ArteYTransformaciónSocial || || Beneficiarios: || Población de barrios carenciados || || Lugar: || ConurbanoBonaerense, ZonaNorte || || Articulaciones/redes || CulebrónTimbal, PoderCiudadano, IUMA, RedLatinoamericanaDeArteYTransformaciónSocial || |
Línea 6: | Línea 19: |
||EjesEstratégicos ||Liderazgo, TrnasformaciónSocial, || ||CondicionesDePosibilidad ||Articulación, Asociación,Cultura del trabajo, IntervenciónComunitaria, EjeSolidario, EjeDeResponsabilidad, EjeDeAutogestión || ||ConceptosGeneradores ||Empobrecimiento, Emponderamiento, || ||ConceptosOperadores ||Protagonismo, Participación || |
||EjesEstratégicos || Liderazgo, TransformaciónSocial || ||CondicionesDePosibilidad ||Articulación, Asociación, CulturaDelTrabajo, IntervenciónComunitaria, EjeSolidario, EjeDeResponsabilidad, EjeDeAutogestión || ||ConceptosGeneradores || Empobrecimiento, Emponderamiento, || ||ConceptosOperadores || Protagonismo, Participación || |
Champions Presentation - Ki Futures participants share their success!
Información básica
Persona o Socio responsable: |
|
Descripción: |
ArteYTransformaciónSocial |
Beneficiarios: |
Población de barrios carenciados |
Lugar: |
|
Articulaciones/redes |
CulebrónTimbal, PoderCiudadano, IUMA, RedLatinoamericanaDeArteYTransformaciónSocial |
Matriz conceptual
Liderazgo, TransformaciónSocial |
|
Articulación, Asociación, CulturaDelTrabajo, IntervenciónComunitaria, EjeSolidario, EjeDeResponsabilidad, EjeDeAutogestión |
|
Empobrecimiento, Emponderamiento, |
|
Protagonismo, Participación |
Objetivos
- Uno.
- Otro.
- Y un tercero.
- ...
Descripción
Describa la iniciativa...
Narrativo
...