|
Tamaño: 688
Comentario: Se agregaron matriz procesamiento casos y pendientes
|
Tamaño: 708
Comentario:
|
| Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
| Línea 1: | Línea 1: |
| '''-Redes: Relevamiento de Buenas Prácticas de Cooperación en Organizaciones Sociales-''' | '''-Redes: Relevamiento de Buenas Prácticas de Cooperación en Organizaciones Sociales-''' |
| Línea 15: | Línea 16: |
| * ["Bibliografía"] | * ["Bibliografía"] |
| Línea 19: | Línea 20: |
| * RegistroReuniones | * RegistroReuniones |
| Línea 21: | Línea 22: |
| * MarcoTeòrico |
-Redes: Relevamiento de Buenas Prácticas de Cooperación en Organizaciones Sociales-
Justificación de la ImportanciaDelEstudio
Qué es una BuenaPráctica
Distintos tipos de TrabajoAsociado
Qué son las RedesSociales
Cuáles son los EjesEstratégicosDelRelevamiento
- TeoríaDeLosGrafosYMapasSociales
- ["Bibliografía"]
- BúsquedasDeSitiosYPáginas
- ["Pendientes"];
