|
Tamaño: 688
Comentario: Se agregaron matriz procesamiento casos y pendientes
|
Tamaño: 741
Comentario:
|
| Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
| Línea 1: | Línea 1: |
| '''-Redes: Relevamiento de Buenas Prácticas de Cooperación en Organizaciones Sociales-''' | '''-Redes: Relevamiento de Buenas Prácticas de Cooperación en Organizaciones Sociales-''' |
| Línea 13: | Línea 14: |
| * CuestionarioAutoadministrado | |
| Línea 15: | Línea 17: |
| * ["Bibliografía"] | * ["Bibliografía"] |
| Línea 19: | Línea 21: |
| * RegistroReuniones | * RegistroReuniones |
| Línea 21: | Línea 23: |
| * MarcoTeórico |
-Redes: Relevamiento de Buenas Prácticas de Cooperación en Organizaciones Sociales-
Justificación de la ImportanciaDelEstudio
Qué es una BuenaPráctica
Distintos tipos de TrabajoAsociado
Qué son las RedesSociales
Cuáles son los EjesEstratégicosDelRelevamiento
- TeoríaDeLosGrafosYMapasSociales
- ["Bibliografía"]
- BúsquedasDeSitiosYPáginas
- ["Pendientes"];
