|
Tamaño: 659
Comentario:
|
Tamaño: 1095
Comentario:
|
| Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
| Línea 8: | Línea 8: |
| * MartaOyhanarte | * HugoAmbrosi * GonzaloArguello * JulioBárbaro |
| Línea 12: | Línea 17: |
| * Daniel | * MercedesJones * TeodoroKreckler * MartaOyhanarte * MariaPagani * CarlosReussi * DanielRuggero |
| Línea 15: | Línea 29: |
| * Personas invitadas al Taller de Estrategia para Argentina Conversa | Personas invitadas al Taller de Estrategia para Argentina Conversa * RuthAndrada * MoraArauz * GuillermoArboleya * HugoAmbrosi * CarolinaBicquard * PedrodelPiero * ClaudioFerrari * NicolasGadda * FranciscoIngouville * KarinaKalpschtrej * CamilaNaveira * ElsaPiumetti * AgustínSalvia * RocíoWeil |
Facilitador del Taller de Estrategia para Argentina Conversa:
Grupo promotor y anfitriones del Taller de Estrategia para Argentina Conversa:
Personas invitadas al Taller de Estrategia para Argentina Conversa
- Volver a:
Volver a: AdelaCortina
Volver a: Volver a página inicial: http://www.gestion-del-conocimiento.info/
Volver a: ReflexionesAtemporales
